宽带功率放大器产品

频 率 (Mhz) 增 益 (dB) 增益平坦度 (dB) 输出功率(W) 电压 (V) 电流 (A) 工作温度 (℃)
1.5-30 35 2 20 12.5 ≤3.5 -40--+55
1.5-30 35 2 20 24 ≤1.9 -40--+55
1.5-30 35 2 100 24 ≤9.5 -40--+55
1.5-30 50 2 300 50 ≤28 -40--+55
10-110 35 2 10 12.5 ≤1.8 -40--+55
20-512 48 3 60 24 ≤7 -40--+55
20-512 50 3 100 24 ≤10 -40--+55
30-88 48 2 60 24 ≤5.5 -40--+55
30-108 48 2 100 24 ≤7.5 -40--+55
30-512 43 3 20 12.5 ≤4.5 -40--+55
30-512 40 3 10 24 ≤1.8 -40--+55
30-512 48 3 60 24 ≤7 -40--+55
30-512 50 3 100 24 ≤10 -40--+55
50-88 18 2 350 32 ≤22 -40--+55
88-108 19 1 500 48 ≤13 -40--+55
100-400 48 3 100 24 ≤9 -40--+55
160-230 14 2 300 24 ≤21 -40--+55
225-260 43 1 20 12.5 ≤0.5 -40--+55
225-512 48 3 100 24 ≤9 -40--+55
500-1000 46 3 60 24 ≤12 -40--+55
1000-2000 40 3 40 24 ≤5 -40--+55
 注:可以根据客户要求定制各类连续波,脉冲,线性功率放大器。
Copyright 2008-2011 上海沥创科技有限公司 All right reserved. 沪ICP备11009979号-1